Gremien |
Sonntag, 05. September 2010 |
|
Amtliche Bekanntmachungen |
|
|
|
Gemeindevorstand |
 |
|
| LfNr |
Name |
Straße |
Ort |
Patei |
|
| 1 |
Horst Klitzsch (1. Beigeordneter) |
Am Schönberg 9 |
34637 Schrecksbach |
UWG |
|
| 2 |
Eckhard Petersohn |
Ziegenhainer Str. 11 |
34637 Schrecksbach-Röllshausen |
SPD |
|
| 3 |
Georg Fieser |
Breslauer Straße 8 |
34637 Schrecksbach |
SPD |
|
| 4 |
Klaus Schade |
In den Hainwiesen 3 |
34637 Schrecksbach-Röllshausen |
SPD |
|
| 5 |
Reiner Nafziger |
Am Bleichplatz 1 |
34637 Schrecksbach |
UWG |
|
| 6 |
Klaus Hahn |
Brunnenstraße 1 |
34637 Schrecksbach-Holzburg |
CDU |
|
| 7 |
Paul Schäfer |
Am Metzenberg 2 |
34637 Schrecksbach |
CDU |
|
| 8 |
Rolf Aey |
Lustgarten 6 |
34637 Schrecksbach |
FWG |
|
Gemeindevertretung |
 |
|
| LfNr |
Name |
Straße |
Ort |
Patei |
| 1 | Martin Michel (Vorsitzender) | Brieleck 9 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD | |
| 2 | Holger Dirlam | Behringstraße 16 | 34637 Schrecksbach | SPD | |
| 3 | Bernhard Krauß | Im Hermesgrund 5 | 34637 Schrecksbach | SPD | |
| 4 | Ruth Diehl | Wasengärten 9 | 34637 Schrecksbach-Holzburg | SPD | |
| 5 | Lutz Schier | Birkenstraße 2 | 34637 Schrecksbach | SPD | |
| 6 | Holger Kirchner | Erbensgasse 3 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD | |
| 7 | Klaus Schier | Am Metzenberg 9 | 34637 Schrecksbach | SPD | |
| 8 | Thomas Zulauf | Sportplatzweg 3 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD | |
| 9 | Bernd Merle | Kodenhöfer Weg 17 | 34637 Schrecksbach | SPD | |
| 10 | Gisela Roth | Lönsweg 12 | 34637 Schrecksbach-Schönberg | SPD | |
| 11 | Silke Stumpf | Alsfelder Straße 24 | 34637 Schrecksbach | SPD | |
| 12 | Heinrich Maus | Schrecksb. Str. 8 a | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | CDU | |
| 13 | Lars Diehl | Roter Weg 9 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | CDU | |
| 14 | Bernhard Heinze | Zur Kirche 2 | 34637 Schrecksbach-Salmshausen | CDU | |
| 15 | Andreas Frisch | Schwalmtalstraße 6 a | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | UWG | |
| 16 | Helmut Knauf | Kohlrain 2 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | UWG | |
| 17 | Jörg Riebeling | Heidelbacher Str. 10 | 34637 Schrecksbach-Holzburg | UWG | |
| 18 | Ulrich Hermann | Hundsweg 2 | 34637 Schrecksbach-Holzburg | UWG | |
| 19 | Christine Kalbfleisch | Am Schönberg 9 | 34637 Schrecksbach-Schönberg | UWG | |
| 20 | Matthias Hahn | Holzburger Straße 1 | 34637 Schrecksbach | FWG | |
| 21 | Karl-Heinz Dirlam | Breslauer Straße 10 | 34637 Schrecksbach | FWG | |
| 22 | Werner Lahr | Zum Igelsrod 28 | 34637 Schrecksbach | FWG | |
|
Ortsbeirat Schrecksbach |
 |
|
| LfNr |
Name |
Straße |
Ort |
Patei |
| 1 | Volker Bernhardt (Ortsvorsteher) | Immichenhainer Str. 18 | 34637 Schrecksbach | SPD | |
| 2 | Arno Duschek | Behringstraße 7 | 34637 Schrecksbach | SPD | |
| 3 | Heinz Jäckel | Feldweg 11 | 34637 Schrecksbach | SPD | |
| 4 | Lutz Jäckel | Zum Igelsrod 30 | 34637 Schrecksbach | SPD | |
| 5 | Hermann Buchhold | Immichenhainer Str. 5 | 34637 Schrecksbach | CDU | |
| 6 | Matthias Hahn | Holzburger Str. 1 | 34637 Schrecksbach | FWG | |
| 7 | Uwe Stumpf | Immichenhainer Straße 24 | 34637 Schrecksbach | FWG | |
|
Ortsbeirat Röllshausen |
 |
|
| LfNr |
Name |
Straße |
Ort |
Patei |
| 1 | Joh. Heinr. Diehl (Ortsvorsteher) | Roter Weg 9 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | UWG | |
| 2 | Petra Sander | In den Hainwiesen 5 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD | |
| 3 | Thomas Zulauf | Sportplatzweg 3 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD | |
| 4 | Lars Diehl | Roter Weg 9 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | CDU | |
| 5 | Evelyn Michel | Brieleck 9 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD | |
| 6 | Werner Lange | Kohlrain 6 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | UWG | |
| 7 | Bernd Stroh | Eisenkaut 3 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | UWG | |
|
Ortsbeirat Salmshausen |
 |
|
| LfNr |
Name |
Straße |
Ort |
Patei |
|
| 1 |
Wolfgang Völker (Ortsvorsteher) |
Röllshäuser Str. 19 |
34637 Schrecksbach-Salmshausen |
FWS |
|
| 2 |
Bernhard Heinze |
Zur Kirche 2 |
34637 Schrecksbach-Salmshausen |
CDU |
|
| 3 |
Heinrich Metz |
Nagelweg 3 |
34637 Schrecksbach-Salmshausen |
UWS |
|
Haupt- und Finanzausschuß |
 |
|
| LfNr |
Name |
Straße |
Ort |
Patei |
| 1 | Andreas Frisch (Vorsitzender) | Schwalmtalstraße 6 a | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | UWG | |
| 2 | Martin Michel | Brieleck 9 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD | |
| 3 | Klaus Schier | Am Metzenberg 9 | 34637 Schrecksbach | SPD | |
| 4 | Bernhard Krauß | Im Hermesgrund 5 | 34637 Schrecksbach | SPD | |
| 5 | Werner Lahr | Zum Igelsrod 28 | 34637 Schrecksbach | FWG | |
| 6 | Heinrich Maus | Schrecksb. Str. 8 a | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | CDU | |
| 7 | Christine Kalbfleisch | Am Schönberg 9 | 34637 Schrecksbach-Schönberg | UWG | |
|
Bau-, Umwelt- und Sozialausschuss |
 |
|
| LfNr |
Name |
Straße |
Ort |
Patei |
| 1 | Karl-Heinz Dirlam (Vorsitzender) | Breslauer Straße 10 | 34637 Schrecksbach | FWG | |
| 2 | Holger Dirlam | Behringstraße 16 | 34637 Schrecksbach | SPD | |
| 3 | Holger Kirchner | Erbensgasse 3 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | SPD | |
| 4 | Bernd Merle | Kodenhöfer Weg 17 | 34637 Schrecksbach | SPD | |
| 5 | Bernhard Heinze | Zur Kirche 2 | 34637 Schrecksbach-Salmshausen | CDU | |
| 6 | Helmut Knauf | Kohlrain 2 | 34637 Schrecksbach-Röllshausen | UWG | |
| 7 | Ulrich Hermann | Hundsweg 2 | 34637 Schrecksbach-Holzburg | UWG | |
|